| Gesammelte Werke |
| Volume Abt. 2, Bd. 38, Teil 2 Wolff, Christian |
| Title page |
| Title page |
| Imprint |
| MENSIS JANUARI II A. M DCC XI |
| Fig. 7 TAB. I ad A. 1711 M.Jan.pag.5. |
| MENSIS MARTII A. MDCC XI | 518 |
| MENSIS APRILIS A. MDCC XI. | 538 |
| MENSIS MAJI A. MDCC XI |
| Fig.4 TAB. III ad A.1711 M. Maj. pag. 224 |
| MENSIS JUNII A. M DCC XI | 559 |
| MENSIS JULII A. MDCC XI |
| TAB. IV ad A 1711 M. Jul. pag.288 |
| MENSIS AUGUSTI A. M DCC XI. | 570 |
| MENSIS SEPTEMBRIS A. M D CC XI |
| Mappa Stellarum Australum |
| MENSIS OCTOBRIS A. M. DCCXI | 591 |
| MENSIS NOVEMBRIS A. M DCC XI | 598 |
| MENSIS JANUARII A.M DCCXI | 614 |
| MENSIS FEBRUARII A. M DCC XII | 618 |
| MENSIS MARTII A. MDCC XI | 624 |
| MENSIS APRILIS A. MDCC XI. |
| TAB. II ad A 1712 M. April pag. 150 |
| MENSIS MAJI A. M. DCC XII. | 643 |
| MENSIS AUGUSTI A. M DCC XI. |
| TAB. IV ad A. 1712 M. Aug. pag. 345 |
| MENSIS SEPTEMBRIS A. MDCC XI | 667 |
| MENSIS NOVEMBRIS A. MDCC XII |
| MENSIS DECEMBRIS A. MDCCXII | 673 |
| CONRADI SAM. | 682 |
| MENSIS JANUARII A. MDCCXIII. | 683 |
| MENSIS MARTII A. M. DCCXIII. | 687 |
| MENSIS APRILIS A. M DCC XIII. | 692 |
| MENSIS MAJI A. M. DCCXIII. | 700 |
| MENSIS JULII A. M DCC XIII. |
| TAB. V ad A. 1713 M. Jul. pag. 316 |
| MENSIS AUGUSTI A. MDCC XII. | 713 |
| MENSIS SEPTEMBRIS A. MDCC XIII. | 717 |
| MENSIS OCTOBRIS A. M DCC XIII. | 721 |
| MENSIS NOVEMBRIS A. MDCC XIII. | 726 |
| MENSIS DECEMBRIS A. M DCC XIII. | 734 |
| MENSIS JANUARII A. M DCC XIV. | 737 |
| MENSIS FEBRUARII A. M DCC XIV. | 747 |
| MENSIS MARTII A. M DCC XIV. | 749 |
| MENSIS APRILIS A. M DCC XIV. | 765 |
| MENSIS MAJI A. M CDCXIV. | 768 |
| MENSIS JUNII A. MDCCXIV. |
| TAB. II. ad A. 1714 M.Jun.pag. 259 |
| MENSIS JULII A. M DCC XIV. |
| TAB.III ad A. 1714 M. Iul. pag. 305 |
| MENSIS AUGUSTI A. M DCC XIV. | 795 |
| MENSIS SEPTEMBRIS A. M DCC XIV. | 801 |
| MENSIS OCTOBRIS A. M DCC XIV. | 804 |
| MENSIS NOVEMBRIS A. MDCC XIV. | 811 |
| MENSIS DECEMBRIS A. MDCC XIV. | 813 |
| MENSIS MARTII A. M DCC XV. | 817 |
| MENSIS APRILIS A. MDCC XV. | 819 |
| MENSIS MAJI A. M DCC XV. |
| TAB. IV ad A. 1715 M. Maj. pag. 186 |
| MENSIS JULII A. M DCC XV. | 830 |
| MENSIS AUGUSTI A. M DCC XV. | 840 |
| MENSIS SEPTEMBRIS A. M DCC XV. |
| TAB. VI ad A 1715 M. Sept. pag. 414 |
| MENSIS OCTOBRIS A. MDCCXV. | 859 |
| MENSIS JANUARII A. M DCC XVI. | 870 |
| MENSIS FEBRUARII A: M DCCXVI. | 876 |
| MENSIS MARTII A. MDCC XVI. | 878 |
| MENSIS APRILIS A. MDCC XVI. | 896 |
| MENSIS JUNII A. MDCCXVI. | 904 |
| MENSIS JULII A. MDCCXVI. | 918 |
| MENSIS AUGUSTI A. MDCCXVI. | 922 |
| MENSIS SEPTEMBRIS A. MDCCXVI. | 941 |
| MENSIS JANUARII A. MDCC XVII. | 947 |
| MENSIS FEBRUARII A. MDCC XVII. | 950 |
| MENSIS MARTII A. MDCCXVII. | 959 |
| MENSIS APRILIS A. MDCCXVII. | 966 |
| mENSIS OCTOBRIS A. MDCCXVII. | 968 |
| MENSIS DECEMBRIS A. MDCCXVII. | 980 |
| MENSIS JANUARII A. MDCCXVIII. | 983 |
| MENSIS FEBRUARII A. MDCC XVIII. | 986 |
| MENSIS MARTII A. MDCC XVIII. | 988 |
| MENSIS APRILIS A. MDCCXVIII. | 997 |
| MENSIS JUNII A. MDCCXVIII. | 1002 |
| MENSIS OCTOBRIS A. MDCCXVIII. | 1010 |
| MENSIS NOVEMBRIS A. MDCCXVIII. | 1013 |





